以下为最近一期足彩14场胜负彩开奖详情,点击查看历史开奖记录
| 期号 | 开奖日期 | 主队 | 赛果 | 客队 | 一等奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24152期 | 2024-12-22 | 曼联 | 3 | 利物浦 | 12注 | ¥1,856,320 |
| 24152期 | 2024-12-22 | 拜仁 | 3 | 多特蒙德 | 12注 | ¥1,856,320 |
| 24152期 | 2024-12-22 | 皇马 | 1 | 巴萨 | 12注 | ¥1,856,320 |
| 24152期 | 2024-12-22 | 尤文 | 0 | AC米兰 | 12注 | ¥1,856,320 |
| 24152期 | 2024-12-22 | 切尔西 | 3 | 阿森纳 | 12注 | ¥1,856,320 |
| 24152期 | 2024-12-22 | 国米 | 3 | 那不勒斯 | 12注 | ¥1,856,320 |
| 24152期 | 2024-12-22 | 巴黎 | 1 | 马赛 | 12注 | ¥1,856,320 |
| 24152期 | 2024-12-22 | 曼城 | 3 | 热刺 | 12注 | ¥1,856,320 |
了解足彩14场胜负彩的规则、投注方式与中奖条件
足彩十四场胜负彩是由国家体育总局体育彩票管理中心发行的一种足球竞猜游戏。玩家需要从指定的14场足球比赛中,预测每场比赛的胜、平、负结果。全部猜中即可获得一等奖。
足彩14场提供多种投注方式,满足不同玩家的需求。单式投注选择1注,复式投注可选择多个选项提高中奖概率,任选9场则降低难度。
足彩14场采用浮动奖金制度,一等奖奖金根据当期销售总额和中奖注数浮动分配。奖池累积越高,单注奖金越丰厚,最高可达数百万元。
专业数据分析,助您科学投注,理性购彩
| 指标 | 本期数据 | 上期数据 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 主胜场次 | 8场 | 6场 | ↑ 上升 |
| 平局场次 | 3场 | 4场 | ↓ 下降 |
| 客胜场次 | 3场 | 4场 | ↓ 下降 |
| 一等奖注数 | 12注 | 8注 | ↑ 上升 |
| 奖池总额 | ¥2.8亿 | ¥2.1亿 | ↑ 上升 |
主队优势明显的比赛占比提升,建议关注强队主场赛事
购彩需理性,量力而行。本站仅提供信息查询服务,不构成任何投注建议。
汇集玩家最关心的问题,为您一一解答
掌握第一手足彩资讯,了解行业最新动态
足彩14场第24153期将于本周六开售,本期包含多场焦点大战,敬请关注!
每一注足彩都在为社会公益事业贡献力量,感谢您的支持!